» … einer der weltweit erfolgreichsten Rennrodler«
Wikipedia
» … einer der weltweit erfolgreichsten Rennrodler«
Wikipedia
Rückblickend war das schon eine recht erfolgreiche Profilaufbahn:
Olympische Winterspiele
Weltmeisterschaften
Olympische Winterspiele
| Jahr | Ort | Medaille | Disziplin |
| 1988 | Calgary | Silber | Einzel |
| 1992 | Albertville | Gold | Einzel |
| 1994 | Lillehammer | Gold | Einzel |
| 1998 | Nagano | Gold | Einzel |
| 2002 | Salt Lake Citiy | Silber | Einzel |
Weltmeisterschaften
| Jahr | Ort | Medaille | Disziplin |
| 1987 | Igls | Silber | Doppel |
| 1989 | Winterberg | Gold | Einzel |
| 1990 | Calgary | Gold | Einzel |
| 1991 | Winterberg | Silber | Einzel |
| 1991 | Winterberg | Gold | Team |
| 1993 | Calgary | Silber | Einzel |
| 1993 | Calgary | Gold | Team |
| 1995 | Lillehammer | Gold | Team |
| 1995 | Lillehammer | Silber | Einzel |
| 1996 | Altenberg | Gold | Team |
| 1996 | Altenberg | Silber | Einzel |
| 1997 | Igls | Gold | Einzel |
| 1997 | Igls | Silber | Team |
| 1999 | Königsee | Bronze | Team |
| 2000 | St. Moritz | Bronze | Einzel |
| 2000 | St. Moritz | Gold | Team |
| 2001 | Calgary | Silber | Einzel |
| 2001 | Calgary | Gold | Team |
| 2003 | Sigulda | Gold | Team |
| 2004 | Nagano | Silber | Einzel |
| 2005 | Park City | Silber | Einzel |
| 2005 | Park City | Gold | Team |










